Premieringen for Nordenfjeldske (24-timers)
Vandring er basert på
agraff/medalje med langt bånd, hvorpå årstegnene festes etter hvert.
1.gangs agraff er utgått, og er erstattet med samme medalje som brukes
for 6. og 10. gang. For 10. gang er medaljen montert på tre-plakett,
og deltakerens navn blir brent på plaketten.
Årstegnene produseres kun i ett opplag, og vil
etter hvert gå ut.
Det vil da bli en forskyvning i rekken, slik at premieringen ikke blir helt
lik for alle som ikke var med helt fra starten.
Den enkelte deltaker må holde rede på hva han har fått før, og be om det neste
merket i rekken. Har man fått feil merke får man byttet det ved første
anledning.
I årene 1990 til 1999 samt 2004 ble marsjen
arrangert som 24-timers vandring,
med mulighet til å gå så langt man orket, og få inntil 3 dagsstempler på IVV.
Gikk man 100 km eller mer, fikk man kjøpe et 100 km merke til medaljebåndet.
Tabellen nedenfor viser den komplette medaljeserien.
Premiering - Nordenfjeldske Vandring | |||
Årstall | Gang | Motiv | Merknad |
1990 | 1.gang: | Sølv-agraff m/bånd | utgått |
1991 | 2.gang: | Notelinje, sølv | utgått |
1992 | 3.gang: | Støvel, sølv | |
1993 | 4.gang: | Olav Tryggvasson, sølv | utgått |
1994 | 5.gang: | Krans m/5-tall | |
1995 | 6.gang: | Medalje m/bånd (1., 6. og 10. gang) | |
1996 | 7.gang: | Notelinje, gull | |
1997 | 8.gang: | Støvel, gull | |
1998 | 9.gang: | Olav Tryggvasson, gull | utgått |
1999 | 10.gang: | Plakett m/medalje | |
2000 | 11.gang: | Stjerne til medaljebånd | |
2001 | 12.gang: | Stjerne til medaljebånd | |
2002 | 13.gang: | Stjerne til medaljebånd | |
2003 | 14.gang: | Stjerne til medaljebånd | |
2004 | 15.gang: | Krans m/15-tall | |
2005 | 16.gang: | Årstegn 16 | |
2006 | 17.gang: | Årstegn 17 | |
2007 | 18.gang: | Årstegn 18 | |
2008 | 19.gang: | Årstegn 19 | |
2009 | 20.gang: | Årstegn 20 | utgått |
Startside
Nijmegen
Turer i Trøndelag
Granåsenmarsjen
Nordenfjeldske Sang- og Spacérgruppe
Norges Turmarsjforbund
Internationaler Volksports
Verband