Norske deltakere i Nijmegen med 20 eller flere ganger            
Hvis noen opdager feil eller
mangler,eller ikke ønsker å stå
på lista, vennligst meld fra til tlf 97062458 snarest.
Grønn=Fullført  
Gul=Deltok ikke  
Lyserød=Brutt  
Lavendel=Død  
Nr Navn                      Årstall 2022 2023 2024 Sist
fullført
   
1 Svelmoe, Astrid 47 48 49 2024    
2 Sørflaten, Elsa 47 47 47 2022    
2 Todnem, Audun 47 47 47 2018    
4 Fossmark, Finn 44 45 46 2024    
5 Kristiansen, Martin 45 45 45 2016    
6 Thune, Rolf 40 41 42 2024    
6 Sæbø, Per H. 41 42 42 2023    
8 Folven, Liv Unni 39 40 41 2024    
9 Nørbech, Per Inge 40 40 40 2018    
9 Dahl, Ernst Roger 40 40 40 2016    
11 Bjellmo, Kitty Lovise 39 39 39 2019    
12 Hagberg, Kjell 36 37 38 2024      
12 Kvæstad, Jan 36 37 38 2024        
14 Hoel, Bernhard 37 37 37 2005    
15 Simonsen, Reidun Svelmoe 36 36 36 2016      
15 Lundebymoen, Emma 36 36 36 2005      
17 Næss, Jan Kristian 35 35 35 2018      
17 Haugland, Rolf Walter 35 35 35 2016      
17 Hestad, Ivar 35 35 35 2010      
20 Grønbech, Karin 33 33 34 2024      
20 Matthiessen, Leif 32 33 34 2024      
20 Paulsrud, Jan Harald 34 34 34 2012      
23 Hansen, Øivind Skogstad 31 32 33 2024      
23 Hermanrud, Einar 33 33 33 2007      
23 Forsethlund, Kristian 33 33 33 2003      
26 Jacobsen, Egil 30 31 32 2024      
26 Sanstøl, Einar 30 31 32 2024      
26 Slottemo, Randi 30 31 32 2024      
26 Schram, Harald 32 32 32 2016      
30 Johansen, Kjell Are 29 30 31 2024      
30 Berntsen, Hans Jakob 31 31 31 2015      
32 Nordli, Turid 30 30 30 2017      
32 Christiansen, Jarle 30 30 30 2014    
32 Hals, Kjellrun 30 30 30 2013    
32 Molle, Tor Aksel 30 30 30 2010    
32 Huse, Bjørn 30 30 30 2005    
37 Børdal, Mons 27 28 29 2024    
37 Bergeland, Ivar 29 29 29 2017      
37 Rusten, Øyvind 29 29 29 2012    
40 Hofsøy, Jostein 26 27 28 2024    
40 Walman, Jan 28 28 28 2018    
43 Johannesen, Bjørn Fliflet     27 2024        
43 Matthiessen, Ole Petter 25 26 27 2024    
43 Moen, Einar Angus 26 27 27 2023    
43 Svendsbråten, Anne-Marit   27 27 2023    
43 Pettersen, Ronny 27 27 27 2022    
43 Aas, Odd Arne 27 27 27 2019    
43 Stornes, Grethe 27 27 27 2016    
43 Storberget, Tormod 27 27 27 2015    
43 Braathen, Randi 27 27 27 2001    
51 Bardal, Roar 24 25 26 2024    
51 Flaathen, Bjørn Olaf 26 26 26 2019    
51 Olsen, Bjarne 26 26 26 2015    
51 Kjølgaard, Per 26 26 26 2001    
51 Røang, Olaf 26 26 26 2000    
56 Christensen, Helen Elisabeth   24 25 2024    
56 Henriksen, Morten   24 25 2024    
56 Høyem, Torhild 23 24 25 2024    
56 Grønnås, Petter 25 25 25 2019    
56 Sletmoen, Wenche 25 25 25 2017    
56 Bro, Gunnar 25 25 25 2016    
56 Brå, Lars 25 25 25 2016    
56 Berling, Kjell 25 25 25 2014    
56 Brynsrud, Kjell Ivar 25 25 25 2014    
56 Haugen, Ingert 25 25 25 2011    
56 Venemark, S 25 25 25 1993    
67 Haneseth, Else B. 22 23 24 2024    
67 Osmundsen, Anne Irene 22 23 24 2024    
67 Pettersen, Svein   23 24 2024    
67 Huse, Lillian 24 24 24 2005    
71 Berg, Ture Sigurd 22 22 23 2024    
71 Huse, Ann-Rita     23 2024    
71 Olsen, Marit Irene   22 23 2024    
71 Volden, Tordis 21 22 23 2024    
71 Lierstuen, Even 23 23 23 2013    
76 Tangen, Ole Kr. 20 21 22 2024    
76 Eriksson, Svein Anders 22 22 22 2018    
76 Nordby, Alfhild Synnøve 22 22 22 2003    
79 Høyem, Eli 19 20 21 2024    
79 Nilsen, Bjørn Erik 19 20 21 2024    
79 Hofsøy, Alexander 20 21 21 2023    
79 Jordet, Sigrun Margaret 21 21 21 2022    
79 Antonsen, Knut 21 21 21 2015    
79 Hansen, Alf Henrik 21 21 21 2013    
79 Monn, John 21 21 21 2011    
79 Blom, Norvald 21 21 21 2007    
79 Omland, Arnt 21 21 21 2004    
88 Gundersen, Jorun 18 19 20 2024    
88 Johannessen, Anette Carita     20 2024    
88 Fauske, Ole Asbjørn   20 20 2023    
88 Grosberghaugen, Møyfrid 19 20 20 2023    
88 Skinderhaug, Magne 20 20 20 2022    
88 Aanvik, Johan Ludvig 20 20 20 2022    
88 Kyllesø, Kristian Vik 20 20 20 2019    
88 Thune, Ole J 20 20 20 2007    
88 Finnøy Randveig 20 20 20 2004    
88 Hansen, Bjørn 20 20 20 2004